Call Us : 01272888668
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
| Nominal Voltage | 48V (51.2V) | ||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | 135Ah | ||
| Stored Energy | 6,912Wh | ||
| Battery Group | 16S1P | ||
| Battery Cell | EVE LiFePO4 | ||
| Dimensions (L×W×H) | 610*333*240 mm | ||
| Weight | 74 kg | ||
| Max Continuous Discharge | 250A | ||
| Max Continuous Charge | 50A | ||
| IP Rating |
IP67 |
||
|
12 years |
||
| Warranty |
5 years /10000 hours |
||
| Cycle Life |
|


شكرا على الاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!