Call Us : 01272888668
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
| Nominal Voltage | 48V (51.2V) | ||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | 105Ah | ||
| Stored Energy | 5,376Wh | ||
| Battery Group | 16S1P | ||
| Battery Cell | EVE LiFePO4 | ||
| Dimensions (L×W×H) | 550*333*222 mm | ||
| Weight | 51 Kg | ||
| Max Continuous Discharge | 200A | ||
| Max Continuous Charge | 50A | ||
| IP Rating |
IP67 |
||
|
12 years |
||
| Warranty |
5 years /10000 hours |
||
| Cycle Life |
|


شكرا على الاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!